Nom De Marque: | Zeekr |
Numéro De Modèle: | ZEEKR 001 |
Quantité De Produit: | 1 unité |
Prix: | Negotiate |
Délai De Livraison: | 1000 unités par mois |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Description du produit
ZEEKR 001 est un véhicule électrique intelligent Zeekr, construit sur la vaste architecture d'expérience d'évolution intelligente SEA.et est également une architecture de véhicule intelligente développée autour d'une itération dynamique pour répondre aux exigences de l'industrie 4.0.
Le Zeekr 001 est équipé d'une batterie "Jixin" de 100 kWh, avec une autonomie maximale CLTC de 750 km; l'accélération de 0 à 100 n'est que de 3,8 s et la vitesse maximale dépasse 200 km/h; la puissance maximale est de 400 kW,et le couple maximal à l'extrémité de la roue est de 7680 N·mLe système de suspension pneumatique à haute performance composé d'un système de suspension pneumatique entièrement automatique + système d'absorption des chocs électromagnétiques CCD,ainsi que la traction électrique intelligente à quatre roues motrices composée d'un système intelligent de répartition du couple d'entraînement et d'un système de freinage par vecteur de couple (DWTB), couplée à des technologies hard-core telles qu'un rayon de virage minimum de 5,9 m, rend l'image de l'étiquette de "vêtement de chasse est polyvalent" du Zeekr 001 vraiment digne de son nom.
Spécification
Marque | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. |
Produit de fabrication | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. |
Modèle | ZEKR 001 | ZEKR 001 | ZEKR 001 | ZEKR 001 | ZEKR 001 |
Édition | 2025 WE 95Kwh 2 roues motrices | 2025 WE 100Kwh 2 roues motrices | 2025 WE 95Kwh 4 roues motrices | Pour les véhicules à quatre roues motrices | 2025 Vous 100Kwh 4WD |
Type de puissance | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Structure du corps | Hatchback à 4 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places |
Max. Vitesse (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Distance de croisière du CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Autonomie de croisière en NEDC (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Puissance maximale (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Le couple de commande maximal (Nm) | - | - | - | - | - |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Temps de charge rapide (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Temps de charge régulier (H) | - | - | - | - | - |
Dimension (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Pneus avant | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Pneus arrière | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Les airbags | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Couverture solaire | Le panorama | Le panorama | Le panorama | Le panorama | Le panorama |
Profil de l'entreprise
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd est une société membre du Sichuan Chenyi Automobile (Group).il a été enregistré et créé en mai 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaElle est membre de l'Alliance de l'industrie de l'exportation de voitures d'occasion du Sichuan. The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsL'équipe principale de l'entreprise est engagée dans l'exportation de véhicules complets depuis fin 2022.d'une valeur d'exportation d'environ 270 millions de yuansLa société a formé une chaîne industrielle complète d'exportation d'automobiles, y compris l'exportation de véhicules et de pièces complètes,logistique des entrepôts nationaux et étrangersElle s'est engagée à construire une plateforme de chaîne d'approvisionnement de services complète pour l'exportation automobile avec une influence de l'industrie dans le secteur automobile.
-auto.com Adresse: n° 1599, avenue Chengshuang section sud, rue Dongsheng, district de Shuangliu
Nom De Marque: | Zeekr |
Numéro De Modèle: | ZEEKR 001 |
Quantité De Produit: | 1 unité |
Prix: | Negotiate |
Détails De L'emballage: | / |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Description du produit
ZEEKR 001 est un véhicule électrique intelligent Zeekr, construit sur la vaste architecture d'expérience d'évolution intelligente SEA.et est également une architecture de véhicule intelligente développée autour d'une itération dynamique pour répondre aux exigences de l'industrie 4.0.
Le Zeekr 001 est équipé d'une batterie "Jixin" de 100 kWh, avec une autonomie maximale CLTC de 750 km; l'accélération de 0 à 100 n'est que de 3,8 s et la vitesse maximale dépasse 200 km/h; la puissance maximale est de 400 kW,et le couple maximal à l'extrémité de la roue est de 7680 N·mLe système de suspension pneumatique à haute performance composé d'un système de suspension pneumatique entièrement automatique + système d'absorption des chocs électromagnétiques CCD,ainsi que la traction électrique intelligente à quatre roues motrices composée d'un système intelligent de répartition du couple d'entraînement et d'un système de freinage par vecteur de couple (DWTB), couplée à des technologies hard-core telles qu'un rayon de virage minimum de 5,9 m, rend l'image de l'étiquette de "vêtement de chasse est polyvalent" du Zeekr 001 vraiment digne de son nom.
Spécification
Marque | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. |
Produit de fabrication | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. |
Modèle | ZEKR 001 | ZEKR 001 | ZEKR 001 | ZEKR 001 | ZEKR 001 |
Édition | 2025 WE 95Kwh 2 roues motrices | 2025 WE 100Kwh 2 roues motrices | 2025 WE 95Kwh 4 roues motrices | Pour les véhicules à quatre roues motrices | 2025 Vous 100Kwh 4WD |
Type de puissance | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Structure du corps | Hatchback à 4 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places |
Max. Vitesse (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Distance de croisière du CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Autonomie de croisière en NEDC (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Puissance maximale (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Le couple de commande maximal (Nm) | - | - | - | - | - |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Temps de charge rapide (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Temps de charge régulier (H) | - | - | - | - | - |
Dimension (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Pneus avant | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Pneus arrière | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Les airbags | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Couverture solaire | Le panorama | Le panorama | Le panorama | Le panorama | Le panorama |
Profil de l'entreprise
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd est une société membre du Sichuan Chenyi Automobile (Group).il a été enregistré et créé en mai 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaElle est membre de l'Alliance de l'industrie de l'exportation de voitures d'occasion du Sichuan. The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsL'équipe principale de l'entreprise est engagée dans l'exportation de véhicules complets depuis fin 2022.d'une valeur d'exportation d'environ 270 millions de yuansLa société a formé une chaîne industrielle complète d'exportation d'automobiles, y compris l'exportation de véhicules et de pièces complètes,logistique des entrepôts nationaux et étrangersElle s'est engagée à construire une plateforme de chaîne d'approvisionnement de services complète pour l'exportation automobile avec une influence de l'industrie dans le secteur automobile.
-auto.com Adresse: n° 1599, avenue Chengshuang section sud, rue Dongsheng, district de Shuangliu